User talk:색地図/Sandbox
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
0
[G	T	?	C
h	q	z	0
i	r	a	1
j	s	b	2
k	t	c	3
l	u	d	4
m	v	e	5
n	w	f	6
o	x	g	7
P	y	.	[8, 9]
1
0
[71	84	28	67
104	113	122	48
105	114	97	49
106	115	98	50
107	116	99	51
108	117	100	52
109	118	101	53
110	119	102	54
111	120	103	55
80	121	46	[58, 59]
1
십
([G	T	?	C
h	q	z	영
i	r	a	일
j	s	b	이
k	t	c	삼
l	u	d	사
m	v	e	오
n	w	f	육
o	x	g	칠
P	y	.	[팔, 구])
0
십
([G	T	?	C
ㅎ	퀸	z	영
ㅣ	레	밤	일
지	ㅆ	ㅂ	이
락	ㅊ	ㅅ	삼
ㄴ	우	ㄷ	사
ㅁ	ㅂ	ㅐ	오
ㄹ	ㅙ	ㅎ	육
오	ㅎ	ㄱ	칠
ㅍ	ㅟ	.	[팔, 구])
0
| Header text | Header text | Header text | 
|---|---|---|
| Example | Example | Example | 
| 0 [G	T	?	C | ||
| Example | Example | Example |