We are currently working on new rules for what content should and shouldn't be allowed on this website, and are looking for feedback! See Esolang:2026 topicality proposal to view and give feedback on the current draft.
User:Blashyrkh/Church numerals
Jump to navigation
Jump to search
Lazy K, Hot, BLC and BLC8 golfers may find this page useful.
| Constant | SK | SKI | IJ | BLC |
|---|---|---|---|---|
| 0 | SK (2) | SK (2) | 000010 (6) | |
| 1 | SKK (3) | I (1) | I (1) | 0010 (4) |
| 2 | S(S(K(SS))K)K (7) | S(S(KS)K)I (6) | J(JI(J(JII)I))(JII)(JIJ) (14) | 0000011100111010 (16) |
| 3 | SS(SS(SK))(S(KS)K) (10) | S(K(SS(S(SI)S)))K (9) | J(J(J(JI(J(JII)I)))II)I(J(JJ)(JIJ)) (19) | 000001110011100111010 (21) |
| 4 | SS(SS(SS(SK)))(S(KS)K) (12) | SSI(S(S(KS)K))I (9) | J(JI(JI(J(JII)I)I))(JJII)(J(JI)J) (19) | 00000111001110011100111010 (26) |
| 5 | S(S(SS)S)S(S(KS)K)(SKK) (13) | S(SSK)S(S(S(KS)K))I (11) | 0000011100111001110011100111010 (31) | |
| 6 | S(SSS)(SS(SK))(S(KS)K) (12) | SSI(SSS)(S(KS)K)I (11) | 000001110011100111001110011100111010 (36) | |
| 7 | SS(S(SSS)(SS(SK)))(S(KS)K) (14) | S(SI)S(SSK(S(S(KS)K)))I (13) | 000100011001101100000011100111001111010 (39) | |
| 8 | S(S(SSK))(SS(SK))(S(KS)K) (13) | S(S(KS)S)I(S(S(KS)K))I (12) | J(J(J(JI)(JI(J(JII)I)I))JI)I(J(J(JI))J) (21) | 0001000110011001101100000011100111010 (37) |
| 9 | SS(SS)(SS(SK))(S(KS)K) (12) | S(SS)(SS)(K(S(S(KS)K)))I (12) | 00010001100110110000001110011100111010 (38) | |
| 10 | SS(SS(SS)(SS(SK)))(S(KS)K) (14) | SI(SS)(SSK(S(S(KS)K)))I (13) | 000100011001101100000011100111001111001111010 (45) | |
| 11 | S(SS)S(SSK(S(S(KS)K)))(SKK) (15) | S(SS)S(SSK(S(S(KS)K)))I (13) | ||
| 12 | S(SSS)(SS(SS(SK)))(S(KS)K) (14) | S(S(SI))I(S(S(KS)K))I (11) | 010100010110011010100000000101111011001110100010 (48) | |
| 13 | SS(S(SSS)(SS(SS(SK))))(S(KS)K) (16) | S(S(SS)I)I(S(S(KS)K))I (12) | 00010001100110110000001111001110011100111010 (44) | |
| 14 | SS(SS)(SSK)(S(S(KS)K))(SKK) (15) | SS(SS)(SSK)(S(S(KS)K))I (13) | 00010001100110011000100000011100111001111001111010 (50) | |
| 15 | S(SS(SS)(SSS))S(S(KS)K)(SK) (15) | S(S(S(SSI)))S(K(S(S(KS)K)))I (14) | 0001000110011001101100000011100111001111010 (43) | |
| 16 | S(SSK)S(S(S(K(SS))K))K (12) | S(SI)I(S(S(KS)K)I) (10) | 010001100110100000011100111010 (30) | |
| 17 | SSK(SS(S(SSK(S(S(KS)K)))))(SK) (16) | SSK(S(S(KS)K))(S(S(SI)))I (13) | 000001010100011001101000000111001110101100111010 (48) | |
| 18 | SS(SS)(SS)(K(S(S(KS)K)))(SKK) (15) | SS(SS)(SS)(K(S(S(KS)K)))I (13) | ||
| 19 | SS(SS(SS)(SS))(K(S(S(KS)K)))(SKK) (17) | SS(SS(SS)(SS))(K(S(S(KS)K)))I (15) | ||
| 20 | SSS(K(S(S(SS)(SK))S))(S(KS))K (15) | S(S(SIS))I(S(S(KS)K))I (12) | ||
| 21 | S(K(S(SSS)K(SSK(S(SKK)))(SS)))K (17) | S(SSK)(S(SIS))(S(S(KS)K))I (14) | 0001000110011011000000111100111001110011100111010 (49) | |
| 22 | S(S(SSS)(SSS))S(S(KS)K)(SKK) (16) | S(SSI(SSS))S(S(KS)K)I (13) | 0001000110011001101100000011100111001111001111010 (49) | |
| 23 | SS(S(SS))(SSK)(S(S(KS)K))(SKK) (16) | S(S(SI))(SSK)(S(S(KS)K))I (13) | ||
| 24 | S(SS(SS(SSS)))(SS(SK))(S(KS)K) (16) | S(S(S(S(SS))K))I(S(S(KS)K))I (14) | ||
| 25 | SS(S(SSK)S)(S(S(KS)K))(SKK) (15) | S(S(SII)S)I(S(S(KS)K))I (13) | 000100011001101100000011100111001110011100111010 (48) | |
| 26 | S(S(SS)S)(SS(SK))(S(KS)K)(SKK) (16) | S(SI(S(SS)S))S(S(KS)K)II (14) | ||
| 27 | SSS(SS)(K(S(S(KS)K)))(SKK) (14) | SSI(S(K(SS(S(SI)S))))K (12) | 0100011010000001110011100111010 (31) | |
| 28 | S(SS(SSK))S(S(S(KS)K))(SK) (14) | SS(SSS(SS))(K(S(S(KS)K)))I (14) | 0000010101000110100000011100111001110101100111010 (49) | |
| 29 | SSK(S(S(KS)K))(S(SS(SSK))S)(SK) (17) | S(S(S(S(SI))I))S(S(KS)K)II (14) | ||
| 30 | S(SSS)(S(S(S(SS)S)S)(SK))(S(KS)K) (17) | S(S(SS(S(SS)K)))S(S(KS)K)II (15) | ||
| 31 | S(SKK)S(SS(SSK)(S(S(KS)K)))(SK) (17) | SIS(S(SII)(K(S(S(KS)K))))I (14) | 00010001100110011001101100000011100111001111010 (47) | |
| 32 | S(S(SS(SSK)))(SS(SK))(S(KS)K) (15) | SS(S(S(SI))S)(K(S(S(KS)K)I)) (14) | 00010001011001101001101100000011100111010 (41) | |
| 33 | SS(S(S(SS(SSK)))(SS(SK)))(S(KS)K) (17) | S(S(SSI))(SSK)(S(S(KS)K))I (14) | ||
| 34 | S(S(KS))(S(SS))(S(SSK))(SK)(S(S(KS)K)) (18) | SI(S(SS))(S(SSK))(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 35 | SS(S(SS))(S(SSS)K)(S(S(KS)K))(SKK) (18) | S(S(SI))(S(SSS)K)(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 36 | SS(S(SSS))(SS(SK))(S(KS)K) (14) | S(SS)I(SSS(S(KS)K))I (12) | 0100011001100010000110000111000010111101100111010 (49) | |
| 37 | SS(SS(S(SSS))(SS(SK)))(S(KS)K) (16) | SSI(S(S(SS)S)S)(S(KS)K)I (14) | ||
| 38 | S(S(S(S(SS(K(SSK))))(SK)))S(S(KS)K) (17) | SI(SSK(S(S(KS)K)))(SSK)SII (16) | ||
| 39 | SSS(SSS)S(S(KS)K)(SKK) (14) | SSS(SSS)S(S(KS)K)I (12) | ||
| 40 | SS(S(SSS(SSS)S)(SK))(S(KS)K) (16) | S(S(S(SSI))S)S(S(KS)K)I (13) | 000100011001100110110000001111001110011100111010 (48) | |
| 41 | S(S(S(S(SSK)S))S)S(S(KS)K)(SKK) (17) | S(SS(S(S(SSI))S))S(S(KS)K)I (15) | ||
| 42 | S(SSS)(S(SSS)(SS(SK)))(S(KS)K) (16) | S(S(S(SI)I))I(S(S(KS)K))I (13) | 0100011001100110001000000111000010111101100111010 (49) | |
| 43 | S(SSK)(S(SS(SK)))(S(S(KS)K))(SKK) (17) | S(S(S(S(SS)S))K)I(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 44 | SS(SSK)(S(S(KS)K))(SSK)(KS)(SKK) (18) | SS(SSK)(S(S(KS)K))(SSK)(KS)I (16) | ||
| 45 | S(S(S(S(S(SS)(SK))))S)S(S(KS)K)(SK) (17) | S(S(S(SI)))(SSS)(K(S(S(KS)K)))I (15) | 0100010110100110001000000001011110110011100111010 (49) | |
| 47 | 0101000101101010000000011100101111011001110100010 (49) | |||
| 48 | S(S(SS))(SKK)(S(SS)(KS))(S(KS)K)(SK) (18) | |||
| 49 | SS(S(S(SSS)S))(SS(SK))(S(KS)K) (16) | S(SS(S(S(SIS))))K(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 50 | S(S(SS)(S(S(SS)S)S))S(S(KS)K)(SK) (17) | SSS(S(S(SI))S(S(KS)K))II (14) | ||
| 51 | S(SS)S(K(S(S(S(SS)S(S(KS)K)))S))K (17) | S(S(S(S(SII)S))S)S(S(KS)K)I (15) | ||
| 52 | S(S(S(S(SS)S)S)S)(SS(SK))(S(KS)K) (17) | SSS(SSI(S(K(S(S(KS)K)))))II (15) | ||
| 54 | S(S(S(KS)))S(SS)(SK)(K(S(S(KS)K))) (16) | S(SI)S(SS)(K(S(S(KS)K)))I (13) | 0001010001101000000111001110011101000011100111010 (49) | |
| 55 | S(S(S(K(SS))))S(SS)(K(S(S(KS)K)))(SKK) (18) | SS(S(SI)S(SS))(K(S(S(KS)K)))I (15) | ||
| 56 | S(S(SS)(SSS))S(S(KS)K)(SKK) (15) | S(S(SI)(SSS))S(S(KS)K)I (13) | ||
| 57 | SS(S(S(S(SS)(SSS))S)(SK))(S(KS)K) (17) | S(SS(S(SI)(SSS)))S(S(KS)K)I (15) | ||
| 61 | S(S(S(S(SS)I))S)S(S(KS)K)I (14) | |||
| 63 | S(S(SSS)S)K(S(S(KS)K))(SK)(SK) (16) | S(SS)S(SI(SSK(S(S(KS)K))))I (15) | ||
| 64 | SS(SS)(SS(SS(SK)))(S(KS)K) (14) | S(SSS)S(K(S(S(KS)K)I))I (13) | 0100011000011100111001110100000011100111010 (43) | |
| 65 | SS(SS(SS)(SS(SS(SK))))(S(KS)K) (16) | SS(SSK)(S(S(KS)K))(SI)I (13) | ||
| 66 | SSK(SS(S(SS)S)(K(S(S(KS)K))))SK (17) | |||
| 68 | SIS(S(SSS(K(S(S(KS)K)))))II (15) | |||
| 69 | S(S(SS)S)(SS(K(SK)))(S(K(S(S(KS)K)))) (17) | |||
| 71 | S(S(S(SSS)S)K)K(S(S(KS)K))(SK) (16) | |||
| 72 | S(S(S(KS)))(SS)(SS)(SK)(K(S(S(KS)K))) (17) | S(SI)(SS)(SS)(K(S(S(KS)K)))I (14) | ||
| 73 | SS(S(S(SI)))I(SS)(K(S(S(KS)K)))I (16) | |||
| 74 | S(S(SI)(S(SSS)S))S(S(KS)K)I (15) | |||
| 76 | SS(SS)S(S(SIK))(K(S(S(KS)K)))I (16) | |||
| 80 | S(S(S(S(S(SS)))S)S)(SS(SK))(S(KS)K) (17) | S(SIS)(S(SI)I)(S(S(KS)K))I (14) | ||
| 81 | S(S(SS))(SS)(S(SSS(KS)))K (13) | SIS(SS(K(S(S(KS)K))))I (12) | 000100010110100110110000001110011100111010 (42) | |
| 82 | SS(SS(SS(SS))(SS(SK)))(S(KS)K) (16) | SI(S(S(SS))(SS))(S(SSS(KS)))K (15) | ||
| 83 | SSK(S(S(K(SSK(S(S(KS)K))))S))(SK) (17) | SIS(S(K(SSK(S(S(KS)K))))S)I (15) | ||
| 84 | SIS(SSK(SI(K(S(S(KS)K)))))I (15) | |||
| 85 | S(S(S(S(K(SS))S)S)S)S(S(KS)K)(SKK) (18) | S(S(S(SS)I)I)I(S(S(KS)K))I (14) | ||
| 86 | SS(SS(SS))(SSK)(S(S(KS)K))(SKK) (17) | S(S(S(S(S(SS))I))S)S(S(KS)K)I (15) | ||
| 87 | S(S(SS)S)(SSK)(S(S(KS)K))(SK) (15) | SS(S(SIS))(SSK)(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 88 | SS(SS)(S(SS(SSS))S)(S(KS)K)(SKK) (18) | S(SI)(S(S(SI)I)I)(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 90 | S(SSS)(SS(SS)(SS(SK)))(S(KS)K) (16) | S(S(S(S(SS)))(SIS))S(S(KS)K)II (16) | ||
| 91 | S(SIS)(S(SSK)I)(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 92 | S(K(S(S(SSS(SSS)S(S(KS)K)))S))K (17) | SI(S(SIS))(SSK(S(S(KS)K)))I (15) | ||
| 96 | SIK(SSS)(S(SS)I(S(KS)K))II (16) | |||
| 98 | S(SS)(SSS)(SI(K(S(S(KS)K))))I (15) | |||
| 100 | S(S(S(S(S(KS)))S)S)(SS(SK))(S(KS)K) (17) | SI(S(SSK))(SIK(S(S(KS)K)))I (15) | ||
| 101 | SS(SS)(S(K(SSK(S(S(KS)K)))))S(SKK) (18) | SSSS(S(K(SSK(S(S(KS)K)))))SI (16) | ||
| 103 | S(S(S(KS)))S(SS(KS))S(S(KS)K)(SKK) (18) | S(S(SI)S(SS(KS)))S(S(KS)K)I (15) | ||
| 104 | S(S(S(SS))S(SS(KS)))S(S(KS)K)(SKK) (18) | SIS(SSI(S(K(S(S(KS)K)))))II (15) | ||
| 108 | SSS(SS(SS(SS)))(K(S(S(KS)K)))(SKK) (18) | S(S(K(SSS))(SI))S(S(KS)K)I (14) | ||
| 109 | S(S(S(S(S(K(S(SS)))))S)S)S(S(KS)K)(SK) (18) | S(S(SII))(S(SI)S)(S(KS)K)III (16) | ||
| 110 | SSK(S(SSS(K(S(S(KS)K)))))III (16) | |||
| 112 | S(S(S(K(SS))(S(SS)))S)S(S(KS)K)(SKK) (18) | SSS(S(KS))(SS)K(S(S(KS)K))II (16) | ||
| 118 | SI(S(SS)I)(SSK(S(S(KS)K)))I (15) | |||
| 120 | S(SS)S(SS)(K(SSK(S(S(KS)K))))(SKK) (18) | |||
| 121 | S(SS)S(SS(SS)(KS))S(SK)(S(KS)K) (17) | SIS(SS(SS)(KS))S(S(KS)K)I (15) | ||
| 122 | S(SSK)K(S(S(SS)S)S(S(KS)K))(SK) (17) | |||
| 125 | S(S(S(SS)))(SSK)(S(S(KS)K))(SK) (15) | S(SS(SS(S(SS))))K(S(S(KS)K))I (15) | 0100011001100010000110000001011110110011100111010 (49) | |
| 126 | SSK(S(S(KS)K))(S(S(S(SS)))(SSK))(SK) (18) | |||
| 127 | SSK(S(S(S(KS)S)K(S(S(KS)K))))(SK) (17) | SIS(S(S(KS)S)K(S(S(KS)K)))I (15) | ||
| 128 | SSS(S(S(S(KS)K)))(K(S(S(K(SS))K)K)) (17) | SSI(S(S(SI)(K(S(S(KS)K)))))II (15) | 010001100110011000100000011100111000011100111010 (48) | |
| 135 | S(S(S(S(S(SS(K(SK)))))))S(K(S(S(KS)K))) (17) | S(S(S(S(SI))))S(K(S(S(KS)K)))I (14) | ||
| 144 | SS(S(SS(SSS)))(SS(SK))(S(KS)K) (16) | S(S(S(SS)))I(S(S(KS)K))I (12) | ||
| 145 | S(SSK)(S(S(SS)))(S(S(KS)K))(SKK) (16) | S(SSK)(S(S(SS)))(S(S(KS)K))I (14) | ||
| 146 | S(S(SSS)K)(S(S(SS)))(S(S(KS)K))(SKK) (18) | |||
| 147 | S(SSS)(SS(SK))(S(SSK)S(S(KS)K)) (17) | |||
| 153 | S(S(S(S(S(KS)S))S)S)S(S(KS)K)(SKK) (18) | |||
| 155 | S(S(S(SS(SSK))))S(S(KS)K)II (15) | |||
| 156 | S(S(SSS)(SSS))(SS(SK))(S(KS)K) (16) | S(S(SI(SI)))I(S(S(KS)K))I (13) | 0100010110100110001000000111000010111101100111010 (49) | |
| 157 | SSK(S(SS(SSK)(S(S(KS)K))))(SK) (16) | SIS(SS(SSK)(S(S(KS)K)))I (14) | ||
| 161 | S(SI)S(SS(SSK)(S(S(KS)K)))I (15) | |||
| 162 | SSK(S(SS(SS)(K(S(S(KS)K)))))(SK) (16) | SIS(SS(SS)(K(S(S(KS)K))))I (14) | ||
| 165 | S(SI)(S(SI)(SSK))(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 169 | SS(S(S(SS)I)I)(S(S(KS)K))I (14) | |||
| 175 | 0101000101101010000000010111101100111001110100010 (49) | |||
| 180 | S(S(SI))(S(SI)S)(S(KS)K)(SK)II (16) | |||
| 181 | SSS(S(KS)(S(SSK)S))S(S(KS)K)(SK) (18) | |||
| 182 | SSS(SSK(S(K(S(S(KS)K)))))III (16) | |||
| 183 | S(S(SS)S)(SSS)(S(KS)K)(SKK) (15) | S(S(SS)S)(SSS)(S(KS)K)I (13) | ||
| 184 | S(S(S(SSS))S)(SSS)(S(KS)K)(SK) (16) | S(S(S(SIS))S)(SSS)(S(KS)K)I (15) | ||
| 185 | SS(SS)(S(S(SS)S)S)(S(KS)K)(SKK) (17) | SS(SS)(S(S(SS)S)S)(S(KS)K)I (15) | ||
| 188 | S(S(S(SS)(S(SS)S))S)S(S(KS)K)(SK) (17) | |||
| 192 | S(SSK(SI))(S(SI)S)(S(KS)K)II (16) | |||
| 194 | S(S(S(SS)I)S)K(S(S(KS)K))I(SK) (16) | |||
| 195 | S(SSI(SS(K(SI))))S(S(KS)K)I (15) | |||
| 196 | SS(SS(SS)(SSK))(S(S(KS)K))(SKK) (17) | SS(SS(SS)(SSK))(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 197 | S(S(SI)I)(SSK)(S(S(KS)K))(SS)I (16) | |||
| 199 | SS(SSK)S(S(S(SSS))S(S(KS)K))(SK) (18) | |||
| 200 | S(S(S(S(S(SKK))))S)S(S(KS)K)(SKK) (17) | S(S(S(S(SI)))S)S(S(KS)K)I (13) | ||
| 201 | S(S(S(S(SSI)))S)S(S(KS)K)I (14) | |||
| 212 | SSK(SS(SS)(SSK)(S(S(KS)K)))(KS)K (18) | |||
| 216 | S(S(S(K(SS))S)S)(SS(SK))(S(KS)K) (16) | SIS(S(SS))(K(S(S(KS)K)))I (13) | ||
| 217 | S(S(K(SS)))S(S(SS))(K(S(S(KS)K)))(SKK) (18) | SS(SIS(S(SS)))(K(S(S(KS)K)))I (15) | ||
| 225 | S(SSS)(SSK)(S(S(KS)K))(SKK)(SK) (17) | S(SSS)(SSK)(S(S(KS)K))I(SK) (15) | ||
| 226 | S(S(S(SSS)(SSK)(S(S(KS)K))))S(SK) (17) | S(SSS)(SSK)(S(S(KS)K))II (14) | ||
| 243 | S(SS(S(SSK)))(SS(SS(SK)))(S(KS)K) (17) | S(SI)I(S(KS)S)S(K(S(S(KS)K)))I (16) | 0001000101101001100110110000001110011100111010 (46) | |
| 252 | S(S(S(SS)))(SIS)(S(KS)K)(SI)II (16) | |||
| 255 | SSK(SS(S(S(SS)(SSS(KS)))))(SK)K (17) | S(SI)S(S(SIK))(S(S(KS)K))I (14) | ||
| 256 | SSS(K(S(SS)(S(SS)K)))KK (13) | S(SSI)I(S(S(KS)K)I) (11) | 0100011001100110100000011100111010 (34) | |
| 257 | SS(SS(SSK)(SS(SK))S)(S(KS)K) (16) | SSK(S(S(KS)K))(S(S(SSI)))I (14) | ||
| 258 | S(SS(S(SSS)K))S(S(S(KS)K))(SK) (16) | |||
| 272 | SSS(S(S(S(KS)K))(SSS))(S(KS)K)K (17) | SIS(S(S(K(SSS(S(KS)K)))))II (15) | ||
| 289 | S(S(S(S(SS(SS)))S(S(KS)K)))K(SK) (16) | S(SI(S(S(SS))S))S(S(KS)K)II (15) | ||
| 324 | S(S(KS))K(SS(SS))K(S(S(KS)K))(SKK) (18) | S(SIK(SS(SS)))K(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 325 | SIK(SS(SSK)(S(S(KS)K)))II (15) | |||
| 327 | S(S(S(S(SSI))S)S)S(S(KS)K)I (15) | |||
| 332 | S(S(S(S(SS)(SI)))S)S(S(KS)K)I (15) | |||
| 336 | SS(SSS)(S(S(KS))(K(SS)))(S(SS)K)SK (18) | SSI(S(SI(SSS))S)(S(KS)K)I (15) | ||
| 337 | S(S(S(SSS)(SSS))S)S(S(KS)K)(SKK) (18) | S(S(SI))I(SSK(S(S(KS)K)))I (14) | ||
| 338 | S(S(S(S(SS))I)I)I(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 339 | SS(SS(S(SS)))(SSK)(S(S(KS)K))(SKK) (18) | SS(S(SI)S)S(SSK)(S(S(KS)K))I (16) | ||
| 342 | SSK(S(S(SS)K(S(S(KS)K))))III (16) | |||
| 343 | SS(SS)(SS(SK))(S(SSK)S(S(KS)K)) (17) | |||
| 351 | S(S(S(SS))(SSK))I(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 352 | SS(S(S(SS)))(SSK)(S(S(KS)K))(SKK) (17) | SS(S(S(SS)))(SSK)(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 361 | SSK(S(SSI)K(S(S(KS)K)))III (16) | |||
| 363 | SSK(S(SS(S(SS)S))S(S(KS)K))(KS)K (18) | |||
| 375 | S(SS)S(K(S(S(SS))K))(S(S(KS)K))(SKK) (18) | S(S(SSI)(SIK))K(S(S(KS)K))II (16) | ||
| 376 | S(S(S(KS)))(S(SS)S)(S(KS)K)S(SK)(SK) (18) | S(SI)(S(SS)S)(S(KS)K)(SK)I(SK) (16) | ||
| 384 | SS(SS)S(S(SSI)K)(S(S(KS)K))I (16) | |||
| 400 | S(SSK)S(SSS(S(KS)K))(SKK) (15) | S(SSK)S(SSS(S(KS)K))I (13) | ||
| 417 | S(S(S(SSS)(SSK)))S(S(KS)K)(SK) (16) | |||
| 418 | S(S(S(SSS)(SSK)))S(S(KS)K)(SKK) (17) | S(S(S(SSS)(SSK)))S(S(KS)K)I (15) | ||
| 420 | SS(SSK)(S(S(K(SSS(S(KS)K)))))(SK) (17) | S(S(SI(SIS)))I(S(S(KS)K))I (14) | ||
| 424 | S(SS)K(SS(SSK)(S(S(KS)K)))K(SK) (17) | |||
| 432 | SS(S(S(KS))S)(SS)(K(S(S(KS)K)))(SKK) (18) | SS(S(S(KS)))S(SS)(K(S(S(KS)K)))I (16) | ||
| 451 | S(S(SIS)S)(SSK)(S(S(KS)K))II (16) | |||
| 484 | SSS(S(S(S(SS))))(K(K(S(S(KS)K))))(SKK) (18) | SS(S(S(SSI)I)I)(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 508 | S(S(SS)S)(S(SSS)S)(S(KS)K)(SKK) (17) | S(S(SS(SSK)))I(S(S(KS)K))I (14) | ||
| 509 | SS(S(KS)(SS))(SSK)(S(S(KS)K))(SKK) (18) | S(SS)I(SI(SI(K(S(S(KS)K)))))I (15) | ||
| 511 | SS(SS(KS))(S(SS(SSK)))(S(KS)K)(SK) (18) | S(S(SS)(S(SIK)))I(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 512 | S(SSK)(S(S(KS)K))(S(S(K(SS))K)K) (16) | S(SI)I(SS(K(S(S(KS)K))))I (13) | 000100010110011001101001101100000011100111010 (45) | |
| 513 | SS(S(S(SSK))S)S(K(S(S(KS)K)))(SKK) (18) | SS(S(S(SI)S))SS(K(S(S(KS)K)))I (16) | ||
| 529 | SS(S(S(SI))(SSK))(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 600 | S(S(S(S(S(SI))I)))K(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 624 | S(S(SS(SSS))(S(SSK)))S(S(KS)K)(SK) (18) | |||
| 625 | SS(SS)(SS(SS(SS(SK))))(S(KS)K) (16) | S(SIS)(SI)(S(S(KS)K))I (12) | ||
| 626 | SSS(S(S(SS)K))(K(S(S(KS)K)))(SKK) (17) | SSS(S(S(SS)K))(K(S(S(KS)K)))I (15) | ||
| 627 | SSK(SS(S(SS)S)(K(S(S(KS)K))))S(SK) (18) | S(S(SIS)S)K(S(S(KS)K))(SI)I (15) | ||
| 651 | SS(SS(KK))(SSS)(S(S(KS)K))II (16) | |||
| 675 | SS(SS)(S(S(SII))S)(S(KS)K)II (16) | |||
| 676 | S(S(S(S(SSS))S(S(KS)K)))S(SK) (15) | S(S(SSS))S(S(KS)K)II (12) | ||
| 677 | S(SS)S(S(KS)K)(S(S(SS))K)(SKK) (16) | S(S(SI(SSS)))S(S(KS)K)II (14) | ||
| 723 | S(S(S(S(S(KS)S)S))S(S(KS)K))S(SK) (17) | SSI(S(SS)S)(S(KS)K)(SK)I (14) | ||
| 728 | S(S(SSS)(S(SS(SSK))))S(S(KS)K)(SK) (18) | |||
| 729 | SSK(S(S(SS)(K(S(S(KS)K)))))(SK) (15) | S(SIK)(S(SI))(S(S(KS)K))I (13) | 0100011000011100111010000001110011100111010 (43) | |
| 730 | S(S(SS)S)(SS(SS(SK)))(S(KS)K)(SK) (17) | SI(S(S(SI))(SI(SK)))(S(S(KS)K)) (15) | ||
| 755 | S(S(SS))K(S(SI))(K(S(S(KS)K)))I (15) | |||
| 757 | SSK(S(SSS)S(S(KS)K))(SS(SS))(SK) (18) | |||
| 768 | SSS(S(S(KS)S))(SS(K(K(S(S(KS)K)))))K (18) | |||
| 775 | SSI(S(S(S(SSK)))S)(S(KS)K)II (16) | |||
| 903 | S(SS)S(SS(SS(K(K(S(S(KS)K))))))K(SK) (18) | |||
| 1000 | SS(S(SS))(S(KS))SK(S(S(KS)K))(SKK) (18) | SI(SSS)(S(KS)S)K(S(S(KS)K))I (16) | ||
| 1023 | S(SS)K(S(SS(SSK)))S(S(KS)K)(SKK) (18) | S(SS)K(S(SS(SSK)))S(S(KS)K)I (16) | ||
| 1024 | S(S(S(S(SSS)S)))K(S(S(K(SS))K)K) (16) | S(S(KS)S)(SSI)(S(S(KS)K))I (14) | 00010001011010011011000000111001110011100111010 (47) | |
| 1025 | S(SS)S(SS(SSK)(S(S(KS)K)))(SK) (16) | |||
| 1026 | SS(S(SS))S(SS(SSK)(S(S(KS)K)))(SK) (18) | |||
| 1125 | S(SS(SS)(SSS))S(S(KS)K)(SKK) (16) | S(S(S(SI))I)I(S(S(KS)K))I (13) | ||
| 1126 | S(SS(S(SSS)(SS))S)S(S(KS)K)(SKK) (18) | S(SSK)(S(S(SI))I)(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 1156 | SIS(S(S(S(SI))S(S(KS)K)))II (15) | |||
| 1280 | SSK(S(S(SII)S(S(KS)K)))SII (16) | |||
| 1296 | SS(SS(S(SSS)))(SS(SK))(S(KS)K) (16) | S(SS)(SI)(SSS(S(KS)K))I (13) | ||
| 1297 | SS(SSS)S(SSS(S(SS)(SSS(KS))))K (18) | |||
| 1300 | S(S(S(SS)(SSS))S)(SS(SK))(S(KS)K) (17) | |||
| 1332 | SS(S(S(SS)))S(K(SSS(S(KS)K)))(SKK) (18) | SS(SS)I(SS)(K(SSS(S(KS)K)))I (16) | ||
| 1345 | SS(S(SS(SKK)))(SSK)(S(S(KS)K))(SK) (18) | S(S(SS))I(S(SSK))(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 1346 | SS(S(S(SSK)S))(SSK)(S(S(KS)K))(SK) (18) | |||
| 1443 | S(S(SSS)S)K(S(S(KS)K))(SKK)(SK) (17) | S(S(SSS)S)K(S(S(KS)K))I(SK) (15) | ||
| 1444 | S(S(S(S(SSS)S)K(S(S(KS)K))))S(SK) (17) | S(S(SSS)S)K(S(S(KS)K))II (14) | ||
| 1445 | S(S(SS(KS))S)K(S(S(KS)K))II (15) | |||
| 1458 | SSS(K(SS(SS)(K(S(S(KS)K)))))S(SKK) (18) | S(SIK)(SI(S(SI)))(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 1563 | S(S(S(S(SS)K(SS))S)S)S(S(KS)K)(SK) (18) | |||
| 1566 | S(S(S(SI))(SSK))I(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 1567 | SS(S(S(SI)))(SSK)(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 1728 | SS(S(SSS))(SS(SS(SK)))(S(KS)K) (16) | |||
| 1729 | SS(S(S(S(KS))S))(SSS)(S(KS)K)(SKK) (18) | |||
| 1764 | S(S(K(SS)))S(SS(SK))(S(S(KS)K))(SKK) (18) | SS(S(S(S(SI)I))I)(S(S(KS)K))I (15) | ||
| 1792 | S(S(SIS)(S(SI)))K(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 1806 | S(S(SSK))(SSS)(S(KS)K)(SKK) (15) | S(S(SSK))(SSS)(S(KS)K)I (13) | ||
| 1807 | SS(S(S(S(SSK))(SSS))(SK))(S(KS)K) (17) | S(S(SI(S(SI)S)))S(S(KS)K)II (15) | ||
| 1809 | S(SS(S(SSS))(SSS))S(S(KS)K)(SK) (17) | |||
| 1872 | S(S(S(KS)S)S)(SSS)(S(KS)K)(SKK) (17) | S(S(SSI))I(S(S(KS)K))I (12) | ||
| 1873 | S(SS)S(K(S(SSK)))S(S(S(KS)K))(SKK) (18) | S(SSK)(S(SSI))(S(S(KS)K))I (14) | ||
| 2016 | S(SI)(S(S(SIK))I)(S(S(KS)K))I (15) | |||
| 2048 | SSK(S(S(KS)))SS(SSK(S(KS)))(SS)K (18) | 010001011010011000100000011100111000011100111010 (48) | ||
