Brainfuck constants/Ordered

From Esolang
Jump to navigation Jump to search
Back to Brainfuck constants

Brainfuck constants ordered by cells, cycles and length.

These lists are for BF fragments no more than 19 instructions long running in a wrapping, 8bit, BF interpreter.

Length, Cycles, Cells

Shortest program at all costs.

ORDER BY LEN, CYCLES, CELLS
9	+++++++++                     	9	1	9
10	++++++++++                    	10	1	10
11	+++++++++++                   	11	1	11
12	++++++++++++                  	12	1	12
13	+++++++++++++                 	13	1	13
14	++++++++++++++                	14	1	14
15	---[>+++++<+]>                	14	2	32
16	>+[>-[-<]>>]>                 	13	8	7624
17	>+[>-[-<]>>]>+                	14	8	7625
18	---[>++++++<+]>               	15	2	35
19	---[>++++++<+]>+              	16	2	36
20	----[>+++++<+]>               	15	2	42
21	-[+[-<]>>++++]<               	15	6	1353
22	>++[++[<]>->+]<               	15	6	1653
23	>-[++++[<]>->+]<              	16	5	978
24	----[>++++++<+]>              	16	2	46
25	-----[>+++++<+]>              	16	2	52
26	>++[[+<]>+>++]<-              	16	5	4729
27	>++[[+<]>+>++]<               	15	5	4728
28	>+[--[>+<<]>-]>               	15	4	1253
29	>+[--[<]>>+<-]>               	15	4	1256
30	>+[--[<]>>+<-]>+              	16	4	1257
31	>+[[-<]>>->--]<               	15	8	7313
32	>-[-[-<]>>+<]>-               	15	5	2239
33	>-[-[-<]>>+<]>                	14	5	2238
34	>-[-[-<]>>+<]>+               	15	5	2239
35	>-[++>+[<]>+]>                	14	12	10846
36	>+[[-<]>>++++]<               	15	7	1991
37	>-[+<[-<]>>++]<               	15	10	5777
38	>+[-->+[<]>-]>-               	15	8	5911
39	>+[-->+[<]>-]>                	14	8	5910
40	>+[-->+[<]>-]>+               	15	8	5911
41	--[>+<++++++]>--              	16	2	436
42	--[>+<++++++]>-               	15	2	435
43	--[>+<++++++]>                	14	2	434
44	--[>+<++++++]>+               	15	2	435
45	-[+>+[+<]>+]>-                	14	5	3453
46	-[+>+[+<]>+]>                 	13	5	3452
47	+[-[--<]>>--]<                	14	4	1551
48	+[>+<+++++]>---               	15	2	465
49	+[>+<+++++]>--                	14	2	464
50	+[>+<+++++]>-                 	13	2	463
51	+[>+<+++++]>                  	12	2	462
52	+[>+<+++++]>+                 	13	2	463
53	+[>+<+++++]>++                	14	2	464
54	+[>+<+++++]>+++               	15	2	465
55	>-[++>+[+<]>]>-               	15	4	1484
56	>-[++>+[+<]>]>                	14	4	1483
57	>-[++>+[+<]>]>+               	15	4	1484
58	>-[++[+<]>>+<]>               	15	4	1574
59	>+[+[<]>->++]<                	14	8	4948
60	-[+>+[+++<]>-]>               	15	4	3886
61	+[-[>+<<]>-]>--               	15	4	1915
62	+[-[>+<<]>-]>-                	14	4	1914
63	+[-[>+<<]>-]>                 	13	4	1913
64	-[+[>+<<]>+]>                 	13	4	1923
65	>+[+[<]>>+<+]>                	14	4	1922
66	--[++>+[<]>+]>                	14	5	2506
67	+[->-[--<]>-]>                	14	3	959
68	-[+>++++[<]>]<<               	15	4	843
69	-[+>++++[<]>]<<+              	16	4	844
70	-[+[>---<<]>+]>               	15	4	2281
71	>-[<[+<]>>++++]<              	16	4	790
72	+[>+<+++++++]>-               	15	2	807
73	+[>+<+++++++]>                	14	2	806
74	+[>+<+++++++]>+               	15	2	807
75	+[>+<+++++++]>++              	16	2	808
76	>+[+<[-<]>>++]<               	15	9	4581
77	>+++[[-<]>>--]<               	15	4	2088
78	+[+[>>+<+<-]>]>               	15	24	14867
79	-[+>++[++<]>]>-               	15	3	1275
80	-[+>++[++<]>]>                	14	3	1274
81	+[>+<+++]>----                	14	2	602
82	+[>+<+++]>---                 	13	2	601
83	+[>+<+++]>--                  	12	2	600
84	+[>+<+++]>-                   	11	2	599
85	+[>+<+++]>                    	10	2	598
86	+[>+<+++]>+                   	11	2	599
87	+[>+<+++]>++                  	12	2	600
88	-[+[+<]>>+]<                  	12	4	1038
89	-[+[+<]>>+]<+                 	13	4	1039
90	-[+[+<]>>+]<++                	14	4	1040
91	-[+[+<]>>+]<+++               	15	4	1041
92	+[->---[-<]>-]>               	15	3	2550
93	-[+>+[<]>++++]>               	15	6	3201
94	>-->+[+[+<]>>+]<              	16	4	1060
95	>+[+[>+<+<]>]>-               	15	5	2883
96	>+[+[>+<+<]>]>                	14	5	2882
97	+[-[---<]>>-]<-               	15	4	837
98	+[-[---<]>>-]<                	14	4	836
99	>-[--[<]>+>-]<                	14	7	2466
100	+[>++<+++++]>--               	15	2	515
101	+[>++<+++++]>-                	14	2	514
102	+[>++<+++++]>                 	13	2	513
103	+[>++<+++++]>+                	14	2	514
104	+[->-[<]>--]>-                	14	5	3526
105	+[->-[<]>--]>                 	13	5	3525
106	+[->-[<]>--]>+                	14	5	3526
107	>+[++[++>]<<+]>               	15	3	780
108	>+[++[++>]<<+]>+              	16	3	781
109	+[->-[<]>+>--]>               	15	15	8617
110	+[>--<+++++++]>               	15	2	879
111	>+[+>+[<]>->]<                	14	15	6796
112	>+[[<]>->>+<+]>               	15	16	6322
113	>+[-->++[<]>-]>-              	16	4	1862
114	>+[-->++[<]>-]>               	15	4	1861
115	+[->->-[<]>--]>               	15	5	2271
116	>-[++<[-<]>>+]<               	15	7	2013
117	+[->>-[-<+<]>]>               	15	14	18550
118	++++[>+++++<++]>              	16	2	1266
119	++++++[>+++<++]>              	16	2	1008
120	>+[>+[<]>->+]<-               	15	15	6799
121	>+[>+[<]>->+]<                	14	15	6798
122	++++[>+++<++]>                	14	2	1014
123	++[>+<++]>----                	14	2	770
124	++[>+<++]>---                 	13	2	769
125	++[>+<++]>--                  	12	2	768
126	++[>+<++]>-                   	11	2	767
127	++[>+<++]>                    	10	2	766
128	++[>+<++]>+                   	11	2	767
129	++[>-<++]>                    	10	2	766
130	++[>-<++]>+                   	11	2	767
131	++[>-<++]>++                  	12	2	768
132	++[>-<++]>+++                 	13	2	769
133	++[>-<++]>++++                	14	2	770
134	++++[>---<++]>                	14	2	1014
135	>-[>-[<]>+>-]<                	14	15	6798
136	>-[>-[<]>+>-]<+               	15	15	6799
137	++++++[>---<++]>              	16	2	1008
138	++++[>-----<++]>              	16	2	1266
139	-[+>>+[+<-<]>]>               	15	14	18550
140	>+[--<[+<]>>-]<               	15	7	2013
141	-[+>+>+[<]>++]>               	15	5	2271
142	>-[++>--[<]>+]>               	15	4	1861
143	>-[++>--[<]>+]>+              	16	4	1862
144	>-[[<]>+>>-<-]>               	15	16	6322
145	>-[->-[<]>+>]<                	14	15	6796
146	+[>++<+++++++]>               	15	2	879
147	-[+>+[<]>->++]>               	15	15	8617
148	>-[--[-->]<<-]>-              	16	3	781
149	>-[--[-->]<<-]>               	15	3	780
150	-[+>+[<]>++]>-                	14	5	3526
151	-[+>+[<]>++]>                 	13	5	3525
152	-[+>+[<]>++]>+                	14	5	3526
153	+[>--<+++++]>-                	14	2	514
154	+[>--<+++++]>                 	13	2	513
155	+[>--<+++++]>+                	14	2	514
156	+[>--<+++++]>++               	15	2	515
157	>+[++[<]>->+]<                	14	7	2466
158	-[+[+++<]>>+]<                	14	4	836
159	-[+[+++<]>>+]<+               	15	4	837
160	>-[-[>-<-<]>]>                	14	5	2882
161	>-[-[>-<-<]>]>+               	15	5	2883
162	>++>-[-[-<]>>-]<              	16	4	1060
163	+[->-[<]>----]>               	15	6	3201
164	-[+>+++[+<]>+]>               	15	3	2550
165	+[-[-<]>>-]<---               	15	4	1041
166	+[-[-<]>>-]<--                	14	4	1040
167	+[-[-<]>>-]<-                 	13	4	1039
168	+[-[-<]>>-]<                  	12	4	1038
169	+[>-<+++]>--                  	12	2	600
170	+[>-<+++]>-                   	11	2	599
171	+[>-<+++]>                    	10	2	598
172	+[>-<+++]>+                   	11	2	599
173	+[>-<+++]>++                  	12	2	600
174	+[>-<+++]>+++                 	13	2	601
175	+[>-<+++]>++++                	14	2	602
176	+[->--[--<]>]>                	14	3	1274
177	+[->--[--<]>]>+               	15	3	1275
178	-[-[>>-<-<+]>]>               	15	24	14867
179	>---[[+<]>>++]<               	15	4	2088
180	>-[-<[+<]>>--]<               	15	9	4581
181	+[>-<+++++++]>--              	16	2	808
182	+[>-<+++++++]>-               	15	2	807
183	+[>-<+++++++]>                	14	2	806
184	+[>-<+++++++]>+               	15	2	807
185	>+[<[-<]>>----]<              	16	4	790
186	+[-[>+++<<]>-]>               	15	4	2281
187	+[->----[<]>]<<-              	16	4	844
188	+[->----[<]>]<<               	15	4	843
189	-[+>+[++<]>+]>                	14	3	959
190	++[-->-[<]>-]>                	14	5	2506
191	>-[-[<]>>-<-]>                	14	4	1922
192	+[-[>-<<]>-]>                 	13	4	1923
193	-[+[>-<<]>+]>                 	13	4	1913
194	-[+[>-<<]>+]>+                	14	4	1914
195	-[+[>-<<]>+]>++               	15	4	1915
196	+[->-[---<]>+]>               	15	4	3886
197	>-[-[<]>+>--]<                	14	8	4948
198	>+[--[-<]>>-<]>               	15	4	1574
199	>+[-->-[-<]>]>-               	15	4	1484
200	>+[-->-[-<]>]>                	14	4	1483
201	>+[-->-[-<]>]>+               	15	4	1484
202	+[>-<+++++]>---               	15	2	465
203	+[>-<+++++]>--                	14	2	464
204	+[>-<+++++]>-                 	13	2	463
205	+[>-<+++++]>                  	12	2	462
206	+[>-<+++++]>+                 	13	2	463
207	+[>-<+++++]>++                	14	2	464
208	+[>-<+++++]>+++               	15	2	465
209	-[+[++<]>>++]<                	14	4	1551
210	+[->-[-<]>-]>                 	13	5	3452
211	+[->-[-<]>-]>+                	14	5	3453
212	--[>-<++++++]>-               	15	2	435
213	--[>-<++++++]>                	14	2	434
214	--[>-<++++++]>+               	15	2	435
215	--[>-<++++++]>++              	16	2	436
216	>-[++>-[<]>+]>-               	15	8	5911
217	>-[++>-[<]>+]>                	14	8	5910
218	>-[++>-[<]>+]>+               	15	8	5911
219	>+[-<[+<]>>--]<               	15	10	5777
220	>-[[+<]>>----]<               	15	7	1991
221	>+[-->-[<]>-]>                	14	12	10846
222	>+[+[+<]>>-<]>-               	15	5	2239
223	>+[+[+<]>>-<]>                	14	5	2238
224	>+[+[+<]>>-<]>+               	15	5	2239
225	>-[[+<]>>+>++]<               	15	8	7313
226	>-[++[<]>>-<+]>-              	16	4	1257
227	>-[++[<]>>-<+]>               	15	4	1256
228	>-[++[>-<<]>+]>               	15	4	1253
229	>--[[-<]>->--]<               	15	5	4728
230	>--[[-<]>->--]<+              	16	5	4729
231	-----[>-----<+]>              	16	2	52
232	----[>------<+]>              	16	2	46
233	>+[----[<]>+>-]<              	16	5	978
234	>--[--[<]>+>-]<               	15	6	1653
235	+[-[+<]>>----]<               	15	6	1353
236	----[>-----<+]>               	15	2	42
237	---[>------<+]>-              	16	2	36
238	---[>------<+]>               	15	2	35
239	>-[>+[+<]>>]>-                	14	8	7625
240	>-[>+[+<]>>]>                 	13	8	7624
241	---[>-----<+]>                	14	2	32
242	--------------                	14	1	14
243	-------------                 	13	1	13
244	------------                  	12	1	12
245	-----------                   	11	1	11
246	----------                    	10	1	10
247	---------                     	9	1	9

Cycles, Cells, Len

Fastest program at all cost.

ORDER BY CYCLES, CELLS, LEN
9	+++++++++                     	9	1	9
10	++++++++++                    	10	1	10
11	+++++++++++                   	11	1	11
12	++++++++++++                  	12	1	12
13	+++++++++++++                 	13	1	13
14	++++++++++++++                	14	1	14
15	+++++++++++++++               	15	1	15
16	++++++++++++++++              	16	1	16
17	+++++++++++++++++             	17	1	17
18	++++++++++++++++++            	18	1	18
19	+++++++++++++++++++           	19	1	19
20	----[>+++++<+]>               	15	2	42
21	---[>+++++++<+]>              	16	2	38
22	---[>+++++++<+]>+             	17	2	39
23	----[>++++++<+]>-             	17	2	47
24	----[>++++++<+]>              	16	2	46
25	-----[>+++++<+]>              	16	2	52
26	-----[>+++++<+]>+             	17	2	53
27	---[>+++++++++<+]>            	18	2	44
28	----[>+++++++<+]>             	17	2	50
29	----[>+++++++<+]>+            	18	2	51
30	-----[>++++++<+]>             	17	2	57
31	-----[>++++++<+]>+            	18	2	58
32	----[>++++++++<+]>            	18	2	54
33	----[>++++++++<+]>+           	19	2	55
34	>+[+++>+[<]>+++]>-            	18	4	1173
35	>+[+++>+[<]>+++]>             	17	4	1172
36	-[+[++<]>>+<+++]>             	17	4	1101
37	---[>+<+++++++]>              	16	2	412
38	---[>+<+++++++]>+             	17	2	413
39	---[>+<+++++++]>++            	18	2	414
40	--[>+<++++++]>---             	17	2	437
41	--[>+<++++++]>--              	16	2	436
42	--[>+<++++++]>-               	15	2	435
43	--[>+<++++++]>                	14	2	434
44	--[>+<++++++]>+               	15	2	435
45	--[>+<++++++]>++              	16	2	436
46	--[>+<++++++]>+++             	17	2	437
47	+[>+<+++++]>----              	16	2	466
48	+[>+<+++++]>---               	15	2	465
49	+[>+<+++++]>--                	14	2	464
50	+[>+<+++++]>-                 	13	2	463
51	+[>+<+++++]>                  	12	2	462
52	+[>+<+++++]>+                 	13	2	463
53	+[>+<+++++]>++                	14	2	464
54	+[>+<+++++]>+++               	15	2	465
55	+[>+<+++++]>++++              	16	2	466
56	+[>+<+++++]>+++++             	17	2	467
57	>+[+++[+>]<<+]>+              	16	3	730
58	>+[+++[+>]<<+]>++             	17	3	731
59	++++[>+<++++]>----            	18	2	514
60	++++[>+<++++]>---             	17	2	513
61	++++[>+<++++]>--              	16	2	512
62	++++[>+<++++]>-               	15	2	511
63	++++[>+<++++]>                	14	2	510
64	++++[>+<++++]>+               	15	2	511
65	++++[>+<++++]>++              	16	2	512
66	++++[>+<++++]>+++             	17	2	513
67	++++[>---<++++]>              	16	2	636
68	++++[>---<++++]>+             	17	2	637
69	++++[>---<++++]>++            	18	2	638
70	+[>+<+++++++]>---             	17	2	809
71	>-[<[+<]>>++++]<              	16	4	790
72	+[>+<+++++++]>-               	15	2	807
73	+[>+<+++++++]>                	14	2	806
74	+[>+<+++++++]>+               	15	2	807
75	>--[<[+<]>>++++]<             	17	4	803
76	>+[+[++>]<<++++]>             	17	3	629
77	+[>+<+++]>--------            	18	2	606
78	+[>+<+++]>-------             	17	2	605
79	+[>+<+++]>------              	16	2	604
80	+[>+<+++]>-----               	15	2	603
81	+[>+<+++]>----                	14	2	602
82	+[>+<+++]>---                 	13	2	601
83	+[>+<+++]>--                  	12	2	600
84	+[>+<+++]>-                   	11	2	599
85	+[>+<+++]>                    	10	2	598
86	+[>+<+++]>+                   	11	2	599
87	+[>+<+++]>++                  	12	2	600
88	+[>+<+++]>+++                 	13	2	601
89	+[>+<+++]>++++                	14	2	602
90	+[>+<+++]>+++++               	15	2	603
91	+[>+<+++]>++++++              	16	2	604
92	+[>+<+++]>+++++++             	17	2	605
93	+[>+<+++]>++++++++            	18	2	606
94	+[>+<+++]>+++++++++           	19	2	607
95	>-[-[--->]<<-]>---            	18	3	834
96	+[>++<+++++]>------           	19	2	519
97	+[>++<+++++]>-----            	18	2	518
98	+[>++<+++++]>----             	17	2	517
99	+[>++<+++++]>---              	16	2	516
100	+[>++<+++++]>--               	15	2	515
101	+[>++<+++++]>-                	14	2	514
102	+[>++<+++++]>                 	13	2	513
103	+[>++<+++++]>+                	14	2	514
104	+[>++<+++++]>++               	15	2	515
105	+[>++<+++++]>+++              	16	2	516
106	+[>++<+++++]>++++             	17	2	517
107	+[>++<+++++]>+++++            	18	2	518
108	>+[++[++>]<<+]>+              	16	3	781
109	-[+[++<]>+>++++]<             	17	3	661
110	+[>--<+++++++]>               	15	2	879
111	+[>--<+++++++]>+              	16	2	880
112	>+[[+++>]<<++++]>             	17	3	665
113	-[>++<+++++++++]>-            	18	2	802
114	-[>++<+++++++++]>             	17	2	801
115	-[>++<+++++++++]>+            	18	2	802
116	++++++++[>+++<++]>            	18	2	1002
117	++++[>+++++<++]>-             	17	2	1267
118	++++[>+++++<++]>              	16	2	1266
119	++++++[>+++<++]>              	16	2	1008
120	++++[>+++<++]>--              	16	2	1016
121	++++[>+++<++]>-               	15	2	1015
122	++++[>+++<++]>                	14	2	1014
123	++[>+<++]>----                	14	2	770
124	++[>+<++]>---                 	13	2	769
125	++[>+<++]>--                  	12	2	768
126	++[>+<++]>-                   	11	2	767
127	++[>+<++]>                    	10	2	766
128	++[>+<++]>+                   	11	2	767
129	++[>-<++]>                    	10	2	766
130	++[>-<++]>+                   	11	2	767
131	++[>-<++]>++                  	12	2	768
132	++[>-<++]>+++                 	13	2	769
133	++[>-<++]>++++                	14	2	770
134	++++[>---<++]>                	14	2	1014
135	++++[>---<++]>+               	15	2	1015
136	++++[>---<++]>++              	16	2	1016
137	++++++[>---<++]>              	16	2	1008
138	++++[>-----<++]>              	16	2	1266
139	++++[>-----<++]>+             	17	2	1267
140	++++++++[>---<++]>            	18	2	1002
141	-[>--<+++++++++]>-            	18	2	802
142	-[>--<+++++++++]>             	17	2	801
143	-[>--<+++++++++]>+            	18	2	802
144	>-[[--->]<<----]>             	17	3	665
145	+[>++<+++++++]>-              	16	2	880
146	+[>++<+++++++]>               	15	2	879
147	+[-[--<]>->----]<             	17	3	661
148	>-[--[-->]<<-]>-              	16	3	781
149	+[>--<+++++]>-----            	18	2	518
150	+[>--<+++++]>----             	17	2	517
151	+[>--<+++++]>---              	16	2	516
152	+[>--<+++++]>--               	15	2	515
153	+[>--<+++++]>-                	14	2	514
154	+[>--<+++++]>                 	13	2	513
155	+[>--<+++++]>+                	14	2	514
156	+[>--<+++++]>++               	15	2	515
157	+[>--<+++++]>+++              	16	2	516
158	+[>--<+++++]>++++             	17	2	517
159	+[>--<+++++]>+++++            	18	2	518
160	+[>--<+++++]>++++++           	19	2	519
161	>+[+[+++>]<<+]>+++            	18	3	834
162	+[>-<+++]>---------           	19	2	607
163	+[>-<+++]>--------            	18	2	606
164	+[>-<+++]>-------             	17	2	605
165	+[>-<+++]>------              	16	2	604
166	+[>-<+++]>-----               	15	2	603
167	+[>-<+++]>----                	14	2	602
168	+[>-<+++]>---                 	13	2	601
169	+[>-<+++]>--                  	12	2	600
170	+[>-<+++]>-                   	11	2	599
171	+[>-<+++]>                    	10	2	598
172	+[>-<+++]>+                   	11	2	599
173	+[>-<+++]>++                  	12	2	600
174	+[>-<+++]>+++                 	13	2	601
175	+[>-<+++]>++++                	14	2	602
176	+[>-<+++]>+++++               	15	2	603
177	+[>-<+++]>++++++              	16	2	604
178	+[>-<+++]>+++++++             	17	2	605
179	+[>-<+++]>++++++++            	18	2	606
180	>-[-[-->]<<----]>             	17	3	629
181	>++[<[-<]>>----]<             	17	4	803
182	+[>-<+++++++]>-               	15	2	807
183	+[>-<+++++++]>                	14	2	806
184	+[>-<+++++++]>+               	15	2	807
185	>+[<[-<]>>----]<              	16	4	790
186	+[>-<+++++++]>+++             	17	2	809
187	++++[>+++<++++]>--            	18	2	638
188	++++[>+++<++++]>-             	17	2	637
189	++++[>+++<++++]>              	16	2	636
190	++++[>-<++++]>---             	17	2	513
191	++++[>-<++++]>--              	16	2	512
192	++++[>-<++++]>-               	15	2	511
193	++++[>-<++++]>                	14	2	510
194	++++[>-<++++]>+               	15	2	511
195	++++[>-<++++]>++              	16	2	512
196	++++[>-<++++]>+++             	17	2	513
197	++++[>-<++++]>++++            	18	2	514
198	>-[---[->]<<-]>--             	17	3	731
199	>-[---[->]<<-]>-              	16	3	730
200	+[>-<+++++]>-----             	17	2	467
201	+[>-<+++++]>----              	16	2	466
202	+[>-<+++++]>---               	15	2	465
203	+[>-<+++++]>--                	14	2	464
204	+[>-<+++++]>-                 	13	2	463
205	+[>-<+++++]>                  	12	2	462
206	+[>-<+++++]>+                 	13	2	463
207	+[>-<+++++]>++                	14	2	464
208	+[>-<+++++]>+++               	15	2	465
209	+[>-<+++++]>++++              	16	2	466
210	--[>-<++++++]>---             	17	2	437
211	--[>-<++++++]>--              	16	2	436
212	--[>-<++++++]>-               	15	2	435
213	--[>-<++++++]>                	14	2	434
214	--[>-<++++++]>+               	15	2	435
215	--[>-<++++++]>++              	16	2	436
216	--[>-<++++++]>+++             	17	2	437
217	---[>-<+++++++]>--            	18	2	414
218	---[>-<+++++++]>-             	17	2	413
219	---[>-<+++++++]>              	16	2	412
220	+[-[--<]>>-<---]>             	17	4	1101
221	>-[--->-[<]>---]>             	17	4	1172
222	>-[--->-[<]>---]>+            	18	4	1173
223	----[>--------<+]>-           	19	2	55
224	----[>--------<+]>            	18	2	54
225	-----[>------<+]>-            	18	2	58
226	-----[>------<+]>             	17	2	57
227	----[>-------<+]>-            	18	2	51
228	----[>-------<+]>             	17	2	50
229	---[>---------<+]>            	18	2	44
230	-----[>-----<+]>-             	17	2	53
231	-----[>-----<+]>              	16	2	52
232	----[>------<+]>              	16	2	46
233	----[>------<+]>+             	17	2	47
234	---[>-------<+]>-             	17	2	39
235	---[>-------<+]>              	16	2	38
236	----[>-----<+]>               	15	2	42
237	-------------------           	19	1	19
238	------------------            	18	1	18
239	-----------------             	17	1	17
240	----------------              	16	1	16
241	---------------               	15	1	15
242	--------------                	14	1	14
243	-------------                 	13	1	13
244	------------                  	12	1	12
245	-----------                   	11	1	11
246	----------                    	10	1	10
247	---------                     	9	1	9

Cells, Cycles, Len

Least space requirements at all cost.

ORDER BY CELLS, CYCLES, LEN
9	+++++++++                     	9	1	9
10	++++++++++                    	10	1	10
11	+++++++++++                   	11	1	11
12	++++++++++++                  	12	1	12
13	+++++++++++++                 	13	1	13
14	++++++++++++++                	14	1	14
15	+++++++++++++++               	15	1	15
16	++++++++++++++++              	16	1	16
17	+++++++++++++++++             	17	1	17
18	++++++++++++++++++            	18	1	18
19	+++++++++++++++++++           	19	1	19
20	----[>+++++<+]>               	15	2	42
21	---[>+++++++<+]>              	16	2	38
22	---[>+++++++<+]>+             	17	2	39
23	----[>++++++<+]>-             	17	2	47
24	----[>++++++<+]>              	16	2	46
25	-----[>+++++<+]>              	16	2	52
26	-----[>+++++<+]>+             	17	2	53
27	---[>+++++++++<+]>            	18	2	44
28	----[>+++++++<+]>             	17	2	50
29	----[>+++++++<+]>+            	18	2	51
30	-----[>++++++<+]>             	17	2	57
31	-----[>++++++<+]>+            	18	2	58
32	----[>++++++++<+]>            	18	2	54
33	----[>++++++++<+]>+           	19	2	55
34	--[>--<+++++++]>--            	18	2	1326
35	--[>--<+++++++]>-             	17	2	1325
36	--[>--<+++++++]>              	16	2	1324
37	---[>+<+++++++]>              	16	2	412
38	---[>+<+++++++]>+             	17	2	413
39	---[>+<+++++++]>++            	18	2	414
40	--[>+<++++++]>---             	17	2	437
41	--[>+<++++++]>--              	16	2	436
42	--[>+<++++++]>-               	15	2	435
43	--[>+<++++++]>                	14	2	434
44	--[>+<++++++]>+               	15	2	435
45	--[>+<++++++]>++              	16	2	436
46	--[>+<++++++]>+++             	17	2	437
47	+[>+<+++++]>----              	16	2	466
48	+[>+<+++++]>---               	15	2	465
49	+[>+<+++++]>--                	14	2	464
50	+[>+<+++++]>-                 	13	2	463
51	+[>+<+++++]>                  	12	2	462
52	+[>+<+++++]>+                 	13	2	463
53	+[>+<+++++]>++                	14	2	464
54	+[>+<+++++]>+++               	15	2	465
55	+[>+<+++++]>++++              	16	2	466
56	+[>+<+++++]>+++++             	17	2	467
57	-[>+<+++++++++]>              	16	2	744
58	-[>+<+++++++++]>+             	17	2	745
59	++++[>+<++++]>----            	18	2	514
60	++++[>+<++++]>---             	17	2	513
61	++++[>+<++++]>--              	16	2	512
62	++++[>+<++++]>-               	15	2	511
63	++++[>+<++++]>                	14	2	510
64	++++[>+<++++]>+               	15	2	511
65	++++[>+<++++]>++              	16	2	512
66	++++[>+<++++]>+++             	17	2	513
67	++++[>---<++++]>              	16	2	636
68	++++[>---<++++]>+             	17	2	637
69	++++[>---<++++]>++            	18	2	638
70	+[>+<+++++++]>---             	17	2	809
71	+[>+<+++++++]>--              	16	2	808
72	+[>+<+++++++]>-               	15	2	807
73	+[>+<+++++++]>                	14	2	806
74	+[>+<+++++++]>+               	15	2	807
75	+[>+<+++++++]>++              	16	2	808
76	+[>+<+++++++]>+++             	17	2	809
77	+[>+<+++]>--------            	18	2	606
78	+[>+<+++]>-------             	17	2	605
79	+[>+<+++]>------              	16	2	604
80	+[>+<+++]>-----               	15	2	603
81	+[>+<+++]>----                	14	2	602
82	+[>+<+++]>---                 	13	2	601
83	+[>+<+++]>--                  	12	2	600
84	+[>+<+++]>-                   	11	2	599
85	+[>+<+++]>                    	10	2	598
86	+[>+<+++]>+                   	11	2	599
87	+[>+<+++]>++                  	12	2	600
88	+[>+<+++]>+++                 	13	2	601
89	+[>+<+++]>++++                	14	2	602
90	+[>+<+++]>+++++               	15	2	603
91	+[>+<+++]>++++++              	16	2	604
92	+[>+<+++]>+++++++             	17	2	605
93	+[>+<+++]>++++++++            	18	2	606
94	+[>+<+++]>+++++++++           	19	2	607
95	>-[-[--->]<<-]>---            	18	3	834
96	+[>++<+++++]>------           	19	2	519
97	+[>++<+++++]>-----            	18	2	518
98	+[>++<+++++]>----             	17	2	517
99	+[>++<+++++]>---              	16	2	516
100	+[>++<+++++]>--               	15	2	515
101	+[>++<+++++]>-                	14	2	514
102	+[>++<+++++]>                 	13	2	513
103	+[>++<+++++]>+                	14	2	514
104	+[>++<+++++]>++               	15	2	515
105	+[>++<+++++]>+++              	16	2	516
106	+[>++<+++++]>++++             	17	2	517
107	+[>++<+++++]>+++++            	18	2	518
108	+[>--<+++++++]>--             	17	2	881
109	+[>--<+++++++]>-              	16	2	880
110	+[>--<+++++++]>               	15	2	879
111	+[>--<+++++++]>+              	16	2	880
112	+[>--<+++++++]>++             	17	2	881
113	-[>++<+++++++++]>-            	18	2	802
114	-[>++<+++++++++]>             	17	2	801
115	-[>++<+++++++++]>+            	18	2	802
116	++++++++[>+++<++]>            	18	2	1002
117	++++[>+++++<++]>-             	17	2	1267
118	++++[>+++++<++]>              	16	2	1266
119	++++++[>+++<++]>              	16	2	1008
120	++++[>+++<++]>--              	16	2	1016
121	++++[>+++<++]>-               	15	2	1015
122	++++[>+++<++]>                	14	2	1014
123	++[>+<++]>----                	14	2	770
124	++[>+<++]>---                 	13	2	769
125	++[>+<++]>--                  	12	2	768
126	++[>+<++]>-                   	11	2	767
127	++[>+<++]>                    	10	2	766
128	++[>+<++]>+                   	11	2	767
129	++[>-<++]>                    	10	2	766
130	++[>-<++]>+                   	11	2	767
131	++[>-<++]>++                  	12	2	768
132	++[>-<++]>+++                 	13	2	769
133	++[>-<++]>++++                	14	2	770
134	++++[>---<++]>                	14	2	1014
135	++++[>---<++]>+               	15	2	1015
136	++++[>---<++]>++              	16	2	1016
137	++++++[>---<++]>              	16	2	1008
138	++++[>-----<++]>              	16	2	1266
139	++++[>-----<++]>+             	17	2	1267
140	++++++++[>---<++]>            	18	2	1002
141	-[>--<+++++++++]>-            	18	2	802
142	-[>--<+++++++++]>             	17	2	801
143	-[>--<+++++++++]>+            	18	2	802
144	+[>++<+++++++]>--             	17	2	881
145	+[>++<+++++++]>-              	16	2	880
146	+[>++<+++++++]>               	15	2	879
147	+[>++<+++++++]>+              	16	2	880
148	+[>++<+++++++]>++             	17	2	881
149	+[>--<+++++]>-----            	18	2	518
150	+[>--<+++++]>----             	17	2	517
151	+[>--<+++++]>---              	16	2	516
152	+[>--<+++++]>--               	15	2	515
153	+[>--<+++++]>-                	14	2	514
154	+[>--<+++++]>                 	13	2	513
155	+[>--<+++++]>+                	14	2	514
156	+[>--<+++++]>++               	15	2	515
157	+[>--<+++++]>+++              	16	2	516
158	+[>--<+++++]>++++             	17	2	517
